As medidas incluídas são de referência, na descrição de cada produtos terá maiores informaçöes sobre tamanho referente ao tecido.
Tamanho | Peito | Cintura | Quadril |
---|---|---|---|
G (44/46) | 104-110 | 88-92 | 110-114 |
GG (48) | 112-116 | 94-98 | 118-124 |
G1 (50) | 116- 122 | 98-103 | 119-125 |
G2 (52) | 118 - 124 | 104-106 | 126- 131 |
G3 (52/54 | 124-128 | 107-110 | 132-136 |
G4 (54/56) | 132-138 | 120-126 | 138-142 |
* Todas as medidas estão em centímetros.